- 综合估值
- 相对估值法
- 现金流贴现估值法
- 估值数据上传
- 行业PE值,PS值排名
- 估值管理
综合企业估值
- 方式1:自动化综合估值
- 方式2:根据筛选方法估值
- 上市公司估值
- 非上市公司估值
企业股票代码自动化估值
根据股票代码进行估值
说明:先搜索选择公司,最后生成估值报告
企业股票代码自定义估值
根据股票代码进行估值
公司名称 | 所属行业 | ||
货币单位 | 是否国企 | ||
应付票据 | 应付债券 | ||
长期借款 | 短期借款 | ||
利润增长率(%) | 净利润 | ||
营业收入 | 营业成本 | ||
总资产 | 总负债 | ||
流动资产 | 流动负债 | ||
年初总资产 | 年末总资产 | ||
货币资金 | 预测的年限 | ||
税率(%) | 盈余公积 | ||
少数股东权益 | 未分配利润 | ||
折旧摊销 | 息税前利润 | ||
期初流动资产 | 期末流动资产 | ||
期初固定资产净值 | 期末固定资产净值 | ||
期初流动负债 | 期末流动负债 | ||
对比市场 | 对比类型 | ||
报表日期 |
说明:先搜索选择公司,再按导入数据,最后生成估值报告
Excle财务报表上传自动化估值
财务报表上传自动化估值
公司名称 | ||||
利润增长率(%) | 税息前利润 | |||
折旧摊销 | 预测的年限(例如:3) | |||
税率(%) | 所属行业 | |||
对比市场 | 对比类型 | |||
报表日期 | 是否国企 |
输入数据自动化估值
公司基本信息
市盈率(PE)、市销率(PS)、PEG、EV估值
公司名称 | 所属行业 | ||
应付票据 | 应付债券 | 长期借款 | 短期借款 |
利润增长率(%) | 净利润 | ||
营业收入 | 营业成本 | ||
总资产 | 总负债 | ||
流动资产 | 流动负债 | ||
年初总资产 | 货币资金 | ||
对比市场 | 对比类型 | ||
报表日期 |
现金流贴现估值
折旧摊销 | 预测的年限(例如:3) | ||
期初流动资产 | 期初流动负债 | ||
息税前利润 | 税率(%) | ||
期初固定资产净值 | 期末固定资产净值 | ||
未分配利润 | 盈余公积 | ||
少数股东权益 | 是否国企 |
说明:以上期末用的是18年年报,期初用17年年报,没标注的都是使用18年年报数据
序号 | 企业估值方法 | 备注 | 选择估值方法 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 市盈率估值法(PE) | 适用盈利稳定的公司 | ||
2 | PEG估值法 | 适用高不确定性的新兴市场公司 | ||
3 | 市销率估值法(PS) | 适用收入增长潜力较大的公司 | ||
4 | EV估值法 | 适用受利息收支和折旧摊销费用影响较大的公司 | ||
5 | 现金流贴现估值法 | 适用盈利水平波动较大、现金流稳定的公司 |
市盈率(PE)、市销率(PS)、PEG、EV估值
- 方式1:编辑数据估值
- 方式2:查询企业股价
填企业数据估值
所属行业 | 净利润 |
通过输入公司名称或股票代码查询股价
现金流贴现估值
- 方式1:编辑数据估值
- 方式2:文件上传估值
填企业数据估值
公司名称 | 统一社会信用代码 | ||
折旧摊销 | 预测的年份(例如:3) | ||
期初流动资产 | 期末流动资产 | ||
期初流动负债 | 期末流动负债 | ||
息税前利润 | 税率 | ||
期初固定资产净值 | 期末固定资产净值 | ||
货币资金 | 少数股东权益 | ||
负债总计 | 资产总计 | ||
主营业务收入 | 主营业务成本 | ||
短期借款 | 长期借款 | ||
应付债券 | 应付票据 |
说明:以上期末用的是18年年报,期初用17年年报,没标注的都是使用18年年报数据
注意:需要根据数据模板的格式上传Excel文件
估值数据上传到公司邮箱
企业上市公司行业PE,PS排名
筛选
排名 | 公司名称 | 股票代码 | 市盈率(PE) | 市销率(PS) |
---|